Tarifs
Les tarifs chez nos hygiénistes, dentistes, orthodontistes, chirurgiens et spécialistes esthétiques de la Clinique d’Hygiène Dentaire : la page qui vous réconcilie avec la médecine dentaire
En toute transparence
À la CHD, nous vous proposons ce qui se fait de mieux en matière d’hygiène dentaire avec un rapport qualité / prix imbattable. Avant chaque traitement, nous réalisons un devis et nous engageons à ne pas le dépasser. La 1ère consultation ainsi que les séances d’hygiène sont à régler sur place. Pour tous les autres traitements, vous avez la possibilité de payer selon 3 méthodes, en fonction de vos préférences:
Echelonnement de paiements sur
24 mensualités, sans intérêts*
Règlement directement sur place
à la fin de chaque séance de soin
Crédit médical avec notre partenaire
*Selon solvabilité
Des soins dentaires sous gaz hilarant ou sous anesthésie générale ?
À la CHD c’est parfaitement possible grâce à notre équipe d’anesthésistes, et il vous suffit d’en parler à votre médecin dentiste afin de le planifier pour votre prochain soin.
Nos formules
3 façons d’être plus tranquille
Hygiène et Prévention
Tout commence par la prévention
Détartrage et Polissage avec contrôle Détartrage + polissage + 2 radiographies + contrôle dentiste | 190.- | |
Détartrage et Polissage Détartrage + Polissage + Contrôle + 2 radiographies | 140.- Découvrir | |
Détartrage et Polissage patients avec implants Détartrage + Polissage + Contrôle + 2 radiographies | 140.- Découvrir | |
Détartrage et Polissage patients en orthodontie Détartrage + Polissage + Contrôle + 2 radiographies | 140.- Découvrir | |
Polissage rapide Polissage rapide de 20 min | 42.- Découvrir | |
Traitement parodontal | sur devis Découvrir |
Soins dentaires & tarifs
Pour prendre soin de votre santé bucco-dentaire
Orthodontie
Aligneurs transparents, Invisalign, bagues classiques ou linguales:
sublimez votre sourire avec nos spécialistes en orthodontie.
Gouttières d’alignement Invisalign
Tarif 2 arcades (haut & bas) | Tarif 1 arcade* (si traitement possible) | |
---|---|---|
Cas complexe | 8500.- 355.-/mois sur 24 mois | 6000.- 250.-/mois sur 24 mois |
Cas moyen | 6000.- 250.-/mois sur 24 mois | 4500.- 188.-/mois sur 24 mois |
Cas simple | 4500.- 187,5.-/mois sur 24 mois | 3500.- 146.-/mois sur 24 mois |
Bagues classiques
Tarif 2 arcades (haut & bas) | Tarif 1 arcade* (si traitement possible) | |
---|---|---|
Cas complexe | 9000.- 375.-/mois sur 24 mois | 5000.- 209.-/mois sur 24 mois |
Cas moyen | 6000.- 250.-/mois sur 24 mois | 4000.- 167.-/mois sur 24 mois |
Cas simple | 4500.- 187,5.-/mois sur 24 mois | 3000.- 125.-/mois sur 24 mois |
Bagues linguales
Tarif 2 arcades (haut & bas) | Tarif 1 arcade* (si traitement possible) | |
---|---|---|
Cas complexe | 11000.- 459.-/mois sur 24 mois | 6000.- 250.-/mois sur 24 mois |
Cas moyen | 9000.- 375.-/mois sur 24 mois | 5000.- 209.-/mois sur 24 mois |
Cas simple | 7000.- 292.-/mois sur 24 mois | 4000.- 167.-/mois sur 24 mois |
Remplacer fil de contention | Forfait de 750.- par arcade |
Esthétique
Parce que la médecine-dentaire dépasse la sphère médicale, et fait aussi partie du bien-être.
Première consultation d’orthodontie adulte Celle-ci sera offerte en cas de poursuite du traitement | 95.- |
Blanchiment dentaire Blanchiment ZOOM! à la maison Blanchiment ZOOM! en clinique + Blanchiment ZOOM! à la maison | 390.- 750.- Découvrir |
Alignement des dents | de2000.- à 6500.- Découvrir |
Facettes dentaires | ~1100.-/facette Découvrir |
Bijou dentaire Pose de bijou dentaire | 80.- Découvrir |
Chirurgie Dentaire
Les traitements les plus méticuleux, réalisés par les spécialistes en chirurgie sélectionnés par la Clinique d’Hygiène Dentaire.
Implants dentaires Implant + couronne | ~3100.- Découvrir |
Extraction des dents de sagesse | de150.- à 500.- Découvrir |
Greffe de gencive Devis exact réalisé avant traitement. | sur devis Découvrir |
Parodontologie chirurgicale | ~800.- Découvrir |
Médecine et pathologie buccale Devis exact réalisé avant traitement. | sur devis Découvrir |
All on 4 | sur devis Découvrir |
All on 6 | sur devis Découvrir |
All on 8 | sur devis Découvrir |
Tout commence dès le plus jeune âge !
Première consultation d’orthodontie enfant Celle-ci sera offerte en cas de poursuite du traitement | 95.- Découvrir |
Urgences Selon traitement | ~150.- Découvrir |
Check-up Contrôle dentaire Enfant avec 2 radiographies de contrôle Contrôle dentaire Enfant avec 2 radiographies de contrôle dans le cadre de la formule Clean | 95.- 50.- Découvrir |
Détartrage et polissage Détartrage + Polissage + Contrôle chez les Enfants (- de 10 ans) Détartrage + Polissage + Contrôle chez les Enfants (+ de 10 ans) | 79.- 140.- Découvrir |
Traitement de caries Traitement d’une carie chez les Enfants | de 90.– à 250.- Découvrir |
Scellement des fissures dentaires Scellement de fissures | 150.- /4 molaires Découvrir |
Orthodontie Orthodontie Jeune Enfant (6 à 10 ans) Orthodontie Adolescent (11 à 16 ans) | Découvrir de 2500.- à 3500.- de 6000.- à 9500.- |
#engageons-nous ensemble en faveur de la prévention
Nous reversons 5% de tous nos honoraires CHD KIDS à Patouch, l’Association romande de prévention de la violence envers les enfants.